Luogo di origine: | 、 Della Cina |
Marca: | Qingdao LuHang |
Certificazione: | CCS/BV/LR/DNV |
Numero di modello: | CCS/BV/LR/DNV |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable price |
Imballaggi particolari: | confezionati con pellicola |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 50 unità al mese |
Life Span: | 6~12years | Color: | Black |
---|---|---|---|
Advantages: | High strength, wear resistance, aging resistance, anti-UV, anti-corrosion, long service life | Material: | Natural Rubber |
Layer: | 5-10 layers | dimension: | customizable |
Evidenziare: | Airbag marini per il lancio delle navi,Scaffalature personalizzabili Airbag marini,Airbag marittimi per il porto |
Azione degli airbag marini
La nuova tecnologia di sollevamento e lancio degli airbag ha i suoi vantaggi unici.
La pratica ha dimostrato che con l'applicazione di airbag di sollevamento ad alta resistenza e di carico dinamico, l'introduzione di nuovi airbag,e la progettazione con successo di pista di scivolo e rampe di lancio, è completamente possibile lanciare airbag per navi di oltre 50.000 tonnellate.
È fattibile, ma devono essere adottate le misure di sicurezza necessarie: la rampa di lancio per il lancio dell'airbag a rulli della nave deve essere attentamente progettata;il lancio con l'airbag a rulli della nave deve essere effettuato in base al peso della nave;, posizione del centro di gravità, forma del fondo della nave, pendenza della rampa di lancio, livello dell'acqua, ecc.
Punti chiave per la selezione degli airbag marini
La corretta scelta degli airbag marini è essenziale per il successo dei progetti marini.
I. Lunghezza effettiva
Dovrebbe essere uguale alla larghezza della nave o un metro più corta.
II. Diametro
In base alle dimensioni della nave e alle esigenze di lavoro. Maggiori per le grandi navi, più piccole per le piccole barche. Per la pulizia / riparazione del fondo, più grandi per il comfort dei lavoratori. 1,5 m, 1,8 m, 2 m o 2,5 m adatti per le grandi navi.
III. Numero di strati
Più strati significano una maggiore capacità portante. abbastanza airbag con abbastanza strati per il sollevamento. generalmente, 6 strati sufficienti. in casi rigorosi, 7-8 strati per gli airbag a rulli.per cassonetti pesanti con area di contatto limitata, bisogno di una maggiore pressione e di più strati.
IV. Suggerimenti di selezione
Conoscere le basi e consultare i produttori per completare rapidamente il progetto. Se non si è sicuri delle dimensioni / strati, chiedeteci. Fornire dimensioni della nave, peso, altezza di sollevamento e condizione dello scivolo..
Perché scegliere i nostri prodotti?
1.Siamo un produttore leader e professionale di airbag marittimi, con oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione.
2La nostra azienda è credibile nella produzione di airbag marini con materiale gommoso ottimizzato.
3Siamo certificati ISO e deteniamo un certo numero di brevetti sui nostri prodotti.
4.I nostri airbag sono stati ispezionati e approvati da terze parti come BV, SGS e V-Trust. Essi mostrano prestazioni eccellenti in alta pressione e tenuta all'aria.
La tabella seguente è le specifiche dei nostri prodotti e può essere personalizzata in base alle vostre esigenze.
Non vediamo l'ora di avere una collaborazione a lungo termine con voi.
Dimensione | Diametro | 1.0m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.2m, 2.5m, 2.8m, 3.0m |
Lunghezza effettiva | 6m, 10m, 12m, 15m, 18m, 20m, 22m, 24m, ecc. | |
Strati | 4 livelli, 5 livelli, 6 livelli, 8 livelli, 10 livelli, 12 livelli |
Modello | Dia | Lunghezza effettiva | Lunghezza complessiva | Strato del cordone | Placca di gomma | Spessore | Pressione di lavoro | Pressione esplosiva | Altezza di sollevamento | Capacità portante | |
M | M | M | Strato | Strato | mm | MPa | MPa | M | Tonne/metro | Tonnellate/airbag | |
LH-6 | 1.2 | 12 | 14 | 6 | 1 | 7.2 | 0.17 | 0.75 | 0.90 | 7.85 | 94.20 |
1.00 | 5.23 | 62.76 | |||||||||
1.10 | 2.62 | 31.44 | |||||||||
LH-7 | 1.5 | 15 | 17 | 7 | 1 | 8.2 | 0.16 | 0.70 | 1.00 | 12.21 | 183.15 |
1.10 | 9.77 | 146.55 | |||||||||
1.20 | 7.33 | 109.95 | |||||||||
1.30 | 4.89 | 73.35 | |||||||||
LH-8 | 1.8 | 18 | 20.5 | 8 | 1 | 9.2 | 0.15 | 0.67 | 1.20 | 13.96 | 251.28 |
1.30 | 11.63 | 15.12 | |||||||||
1.40 | 9.31 | 167.58 | |||||||||
1.50 | 6.98 | 125.64 | |||||||||
1.60 | 4.65 | 83.70 | |||||||||
LH-10 | 2.0 | 20 | 23 | 10 | 1 | 11.2 | 0.17 | 0.75 | 1.30 | 18.32 | 366.40 |
1.40 | 15.70 | 21.98 | |||||||||
1.50 | 13.09 | 261.80 | |||||||||
1.60 | 10.47 | 209.40 | |||||||||
1.70 | 7.85 | 157.00 |
Persona di contatto: Mr. Novid Liu
Telefono: 86-19063952008